اتصل بنا على البريد الإلكتروني: sales@kamienbrake.com
العنوان
WVA 29174 وسادات فرامل شاحنة سكانيا فولفو مع Emark
رقم: D1708-8931، D1758-8986
التطبيق: شاحنات رينو ماغنوم، أمامية وخلفية ممتازة
شاحنات فولفو FE، FH، FH16، FM خطيرة أمامية وخلفية
شرح المميزات:
- يوفر عمرًا أطول للفرامل ويقلل من تآكل القرص
- يوفر فرملة فائقة في جميع درجات الحرارة والظروف
- يتميز بالحد الأدنى من فترة الفرامل والفراش
- خصائص NVH ممتازة
- يستخدم تركيبة خالية من الأسبستوس بنسبة 100%
- مخصص لتلبية متطلبات مركبات النقل والحافلات والمركبات الثقيلة والمقطورة
عملية اللوحة الخلفية المتقدمة
Kamien يتم إنتاج وسادات فرامل CV بنسبة 100% باستخدام معالجة اللوحة الخلفية الأكثر تقدمًا، بما في ذلك سحب الأسلاك الفولاذية والصب والشبك الفولاذي وما إلى ذلك. لضمان قوة القص بين مادة الاحتكاك واللوحة الخلفية، تحت كل من الكمية العادية وما فوق 800 درجة .

مركبات متعددة
Kamien يتم تسويق وسادات فرامل CV بثلاثة مركبات شبه معدنية مختلفة: Premium وPerformance وUltra. بفضل الفريق الفني القوي، يمكننا أيضًا تطوير مركبات مختلفة لتلبية متطلبات ألعاب سباقات الشاحنات.
الضمان
نحن نقدم ضمان استبدال لمدة 12 شهرًا أو 20.000 كيلومتر، بناءً على بعض الشروط والأحكام.
Kamien يتراوح العمر الافتراضي للمنتجات من 50.000 كيلومتر إلى 300.000 كيلومتر في ظروف القيادة العادية.
رقم WVA الشائع:
| WVA | WVA | WVA | WVA | WVA |
| 20364 | 21882 | 23921 | 29077 | 29192 |
| 20011 | 23302 | 25148 | 29087 | 29200 |
| 20570 | 21883 | 25172 | 29088 | 29213 |
| 20359 | 23022 | 25112 | 29090 | 29217 |
| 20280 | 23020 | 29001 | 29100 | 29223 |
| 20784 | 21634 | 29001 | 29105 | 29229 |
| 20927 | 23021 | 29011 | 29106 | 29231 |
| 20380 | 23435 | 29013 | 29108 | 29232 |
| 21048 | 23430 | 29016 | 29109 | 29244/29245 |
| 21141 | 23034 | 29017 | 29121 | 29246/29247 |
| 29071 | 23176 | 29024 | 29121 | 29252 |
| 20759 | 23269 | 29030 | 29121 | 29256 |
| 20979 | 21479 | 29030 | 29123 | 29257 |
| 29037 | 23669 | 29032 | 29124 | 29263 |
| 29012 | 23099 | 29034 | 29125 | 29264 |
| 21620 | 23980 | 29035 | 29131 | 29265 |
| 21480 | 29139 | 29037 | 29137 | 29274 |
| 20653 | 23163 | 29038 | 29142 | 29287 |
| 20465 | 23613 | 29042 | 29143 | 29302 |
| 20652 | 23840 | 29043 | 29115/29148 | 29318/29319 |
| 20124 | 23468 | 29044 | 29150 | 29328/29329 |
| 21573 | 23747 | 29050 | 29153 | 29374 |
| 21470 | 29140 | 29051 | 29159 | 29554 |
| 21469 | 23901 | 29053 | 29160 | 29688 |
| 20904 | 23326 | 29055 | 29162 | 29747 |
| 21186 | 24007 | 29059 | 29169 | 29835 |
| 21576 | 24008 | 29065 | 29173 | 29835 |
| 21279 | 24484 | 29067 | 29174 | 29984 |
| 21621 | 24485 | 29072 | 29181 | 29315 |
| 21478 | 24486 | 29075 | 29186 | 29345 |
| 20934 | 24367 | 29076 | 29190 | 29331 |











