From material selection to processing, we take care of every step to guarantee the quality of brake shoes.
Fitting Position: Rear Axle
Width: 38.1mm
R: 98.5mm
MODEL | YEAR | ENIGNE | CC | KW | TYPE |
MITSUBISHI L 400 Box (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996-2005 | 4D56-T | 2477 | 64 | Box |
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.4 4WD | 1996-2005 | 4G64 (16V) | 2351 | 94 | Bus |
MITSUBISHI L 400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 1995-2000 | 4D56-TD | 2477 | 73 | Bus |
MITSUBISHI PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD | 2001- | 4D56-T | 2477 | 85 | Closed Off-Road Vehicle |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.4 (V21W, V21C) | 1991-1999 | 4G64 (12V) | 2351 | 82 | Wagon |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) | 1990-1999 | 4D56-TD | 2477 | 73 | Wagon |
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) | 1994-1999 | 4M40-T | 2835 | 92 | Wagon |
We offer 12 MONTHS or 20.000 KM replacement warranty, based on some terms & conditions.
Kamien Products lifespan varies from 50.000 KM to 70.000 KM in normal driving conditions.
1 PC of FREE Sample are always available, shipping cost is requested.
None
IATF 16949, EMARK (ECE R90)
If you need, you can contact us directly!
+86 189 1264 1218
No.2 Kecheng Road, Resolution Tech Park, SIP, Suzhou, China